Размеры
Представленные параметры размеров ориентировочные и не гарантируют 100% совпадение.
При необходимости любой товар доставляется в нескольких размерах для возможности примерки и выбора.
Более точную информацию о размерах Вы можете получить у наших менеджеров:
- по телефону +7 962 941 15 10
- на сайте с помощью онлайн-консультанта
- по электронной почте info@xmuscle.ru
- с помощью формы обратной связи "Отправить сообщение"
- в нашей группе Вконтакте http://vk.com/xmuscle
Таблица соответствия европейских размеров одежды отечественным
Соответствие размеров брюк и штанов росту человека
S - 160см
M - 170см
L - 180см
XL - 190см
XXL - 200см
Мужские носки
5,5-8 40-42
8,5-10,5 42-44
11-13 44-46
Размерные сетки по западным брендам | ||||||||
ФУТБОЛКИ | ||||||||
![]() |
AFFLICTION | S | M | L | XL | XXL | ||
Ширина плеч | 45 | 46 | 50 | 52 | 54 | |||
Обхват груди | 95/97 | 105/107 | 111/113 | 119/121 | 127/129 | |||
Длина футболки | 66 | 71 | 72 | 73 | 75 | |||
![]() |
BADBOY (Europe) | S | M | L | XL | XXL | ||
Ширина плеч | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | |||
Обхват груди | 103/105 | 107/109 | 111/113 | 115/117 | 118/120 | |||
Длина футболки | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
![]() |
Badboy (USA) | S | M | L | XL | XXL | ||
Ширина плеч | 45 | 48 | 51 | 53 | ||||
Обхват груди | 101/103 | 109/111 | 113/115 | 117/119 | ||||
Длина футболки | 71 | 74 | 74 | 74 | ||||
![]() |
Hayabusa | S | M | L | XL | XXL | ||
Ширина плеч | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | |||
Обхват груди | 101/103 | 105/107 | 109/111 | 115/117 | 118/120 | |||
Длина футболки | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||
![]() |
TapouT | S | M | L | XL | XXL | ||
Ширина плеч | 43 | 46 | 48 | 50 | 63 | |||
Обхват груди | 99 | 104 | 106 | 112 | 130 | |||
Длина футболки | 68 | 71 | 72 | 74 | 81 | |||
![]() |
Venum | S | M | L | XL | XXL | ||
Ширина плеч | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | |||
Обхват груди | 101/103 | 105/107 | 109/111 | 115/117 | 118/120 | |||
Длина футболки | 67 | 71 | 73 | 76 | 78 | |||
ТОЛСТОВКИ | ||||||||
![]() |
Affliction | S | M | L | XL | XXL | ||
Ширина плеч | 36 | 38 | 41 | |||||
Обхват груди | 93/95 | 95/97 | 99/101 | |||||
Длина рукава | 64 | 65 | 70 | |||||
![]() |
Bad Boy | S | M | L | XL | XXL | ||
Ширина плеч | 49 | 54 | 55 | 56 | 58 | |||
Обхват груди | 100 | 112 | 118 | 126 | 130 | |||
Длина рукава | 71 | 72 | 75 | 75 | 78 | |||
![]() |
Hayabusa | S | M | L | XL | XXL | ||
Ширина плеч | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | |||
Обхват груди | 120 | 124 | 126 | 130 | 132 | |||
Длина рукава | 67 | 69 | 75 | 76 | 78 | |||
![]() |
TapouT | S | M | L | XL | XXL | ||
Ширина плеч | 65 | |||||||
Обхват груди | 138 | |||||||
Длина рукава | 63 | |||||||
![]() |
Venum | S | M | L | XL | XXL | ||
Ширина плеч | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | |||
Обхват груди | 106 | 112 | 116 | 122 | 124 | |||
Длина рукава | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | |||
ШОРТЫ | ||||||||
![]() |
Bad Boy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват пояса | 73/75 | 77/79 | 82/84 | 85/87 | 89/91 | 101/103 | ||
Длина | 50/52 | 53/55 | 53/55 | 53/55 | 53/55 | 53/55 | ||
![]() |
Hayabusa | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват пояса | 77/79 | 81/83 | 87/90 | 93/95 | 98/100 | |||
Длина | 49/51 | 51/53 | ||||||
![]() |
Venum | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват пояса | 76/78 | 82/84 | 87/89 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 | |
Длина | 53/55 | 53/55 | 53/55 | 55/57 | 55/57 | 55/57 | 58/60 |
Общее соответствие российских и западных размеров одежды:
Обхват груди (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Обхват талии (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 |
Обхват бедер (см) | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Европейский ( на бирке - EUR, GER, FR, IT) |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
США/Великобритания (на бирке - US, UK) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Международный (на бирке - INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Российский (на бирке - RUS) | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |